「ビジュアル保健ニュース【中・高校用】」の概要
4月号 | ●クイズ・コタエ編 「「近視の進行を抑えるには」 ●ビジュアル編 「生活習慣病によって起こる目と体の不調」 |
5月号 | ●5日号 「マスクの下は大丈夫?口での呼吸にご注意!」 ●15日号 「HSCって知っていますか?」 |
6月号 | ●クイズ・コタエ編 「感染対策と歯みがき」 ●ビジュアル編 「歯みがき新習慣の合い言葉」 |
7月号 | ●5日号 「雨の日の過ごし方」 ●15日号 「運動習慣と心の健康」 |
8月号 | ●クイズ・コタエ編/ビジュアル編 スポーツと健康について |
9月号 | ●5日号 SNSとマナーについて ●15日号 レジリエンスとは➀ |
10月号 | ●クイズ・コタエ編/ビジュアル編 近いところを見る力とは(デジタル機器と視力) |
11月号 | ●5日号 骨の成長について ●15日号 レジリエンスとは➁ |
12月号 | ●クイズ・コタエ編/ビジュアル編 口腔機能ってどんなもの? |
1月号 | ●5日号 アルコール除菌と肌荒れについて ●15日号 薬物等の依存症について |
2月号 | ●クイズ・コタエ編/ビジュアル編 性の多様性と人権について |
3月号 | ●5日号 ヘッドホン難聴について ●15日号 多様性について |
【主な購読者】 | 中学・高等学校・養護教諭・各教育委員会 |
【創刊】 | 1998年3月 |
【販売方法】 | 直販・教材店・本サイトからの購入 |
【発行形態】 | 壁新聞 B2判・毎月2部+ダウンロード用パスワード券付き 毎月25日頃発行 |
【年額】 | 2022年度価格 17,268円(送料・税込) 2023年度価格 18,480円(送料・税込) |
【購買方法】 | *年間購読 *年度途中の場合は購入月から年度末(3月)まで。 *次年度以降は自動継続。 |
健康ふしぎ発見ニュースの壁新聞のみの規格(ダウンロードパスワード券付き)。思春期に直面する身近な心や健康問題を偶数月はクイズ・コタエとビジュアル教材、奇数月は生活面と心の健康で構成。やさしいタッチでサポート、発信しています。